<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ranking der meistbesuchten Personalmarketing-Blogs</title>
	<atom:link href="http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/</link>
	<description>Recruiting, Marketing &#38; Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Sammlung meiner Linkliste fürs E-Recruiting &#187; Blog von Marcus K. Reif</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/comment-page-1/#comment-14066</link>
		<dc:creator>Sammlung meiner Linkliste fürs E-Recruiting &#187; Blog von Marcus K. Reif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=3000#comment-14066</guid>
		<description>[...] Altmann im Personalmarketingblog Alexander Fedossov, Wollmilchsau im Personalberaterblog Marcus Tandler im JoBlog Eva Zils bei Online-Recruiting.Net Bernd Schmitz vom Multimediablog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Altmann im Personalmarketingblog Alexander Fedossov, Wollmilchsau im Personalberaterblog Marcus Tandler im JoBlog Eva Zils bei Online-Recruiting.Net Bernd Schmitz vom Multimediablog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henner</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/comment-page-1/#comment-9603</link>
		<dc:creator>Henner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=3000#comment-9603</guid>
		<description>Du möchtest die Studie? Kein Problem! Aber wesentlich mehr Inhalt gibt die auch nicht her ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du möchtest die Studie? Kein Problem! Aber wesentlich mehr Inhalt gibt die auch nicht her ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carl-Christoph Fellinger</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/comment-page-1/#comment-9601</link>
		<dc:creator>Carl-Christoph Fellinger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=3000#comment-9601</guid>
		<description>Ich sehe in letzter Zeit eine starke Zunahme an Umfragen und Studien -  die häufig nichts anderes sind als schlecht gemachtes Eigenmarketing? Ich habe nichts gegen fundierte Informationen, aus denen ich Konsequenzen für meine Arbeit ziehen kann. Aber gerade in letzter Zeit vergeht kein Monat ohne dass irgendein Dienstleister - klein und groß - schmalbrüstige Ergebnisse mit fragwürdigem methodischen Hintergrund veröffentlicht. Dennoch gibt es immer einen von Euch (Achtung: Sippenhaft ;-), der die Ergebnisse gerne aufnimmt - da  könnte man doch auch mal ansetzen: ist der Erkenntniszugewinn wirklich relevant oder wollte sich hier nur mal jemand bemerkbar machen? Ist die Methode oder Fallzahl valide? Welche Konsequenzen folgen daraus? Und nur dann einen Beitrag zur Studie veröffentlichen.

Die Diskussion, die hier oben entstanden ist, finde ich gut und geht genau in die richtige Richtung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe in letzter Zeit eine starke Zunahme an Umfragen und Studien &#8211;  die häufig nichts anderes sind als schlecht gemachtes Eigenmarketing? Ich habe nichts gegen fundierte Informationen, aus denen ich Konsequenzen für meine Arbeit ziehen kann. Aber gerade in letzter Zeit vergeht kein Monat ohne dass irgendein Dienstleister &#8211; klein und groß &#8211; schmalbrüstige Ergebnisse mit fragwürdigem methodischen Hintergrund veröffentlicht. Dennoch gibt es immer einen von Euch (Achtung: Sippenhaft ;-), der die Ergebnisse gerne aufnimmt &#8211; da  könnte man doch auch mal ansetzen: ist der Erkenntniszugewinn wirklich relevant oder wollte sich hier nur mal jemand bemerkbar machen? Ist die Methode oder Fallzahl valide? Welche Konsequenzen folgen daraus? Und nur dann einen Beitrag zur Studie veröffentlichen.</p>
<p>Die Diskussion, die hier oben entstanden ist, finde ich gut und geht genau in die richtige Richtung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Schulze</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/comment-page-1/#comment-9600</link>
		<dc:creator>Thomas Schulze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=3000#comment-9600</guid>
		<description>@Alexander ich habe die Studie nun vorliegen, wenn Du Sie haben möchtest kurze mail an mich. 

Alle anderen auch tom@tom.de

Sonnige Grüsse aus München</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alexander ich habe die Studie nun vorliegen, wenn Du Sie haben möchtest kurze mail an mich. </p>
<p>Alle anderen auch <a href="mailto:tom@tom.de">tom@tom.de</a></p>
<p>Sonnige Grüsse aus München</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Complexium-Studie „Personalmarketing-Fachdialog 2.0“ &#187; Blog von Marcus K. Reif</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/comment-page-1/#comment-9599</link>
		<dc:creator>Complexium-Studie „Personalmarketing-Fachdialog 2.0“ &#187; Blog von Marcus K. Reif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=3000#comment-9599</guid>
		<description>[...] Alexander Fedossov, Wollmilchsau im Personalberaterblog  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alexander Fedossov, Wollmilchsau im Personalberaterblog  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/comment-page-1/#comment-9593</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=3000#comment-9593</guid>
		<description>@Thomas Stimmt, jetzt schon. Aber bei meiner hypothetischen Bewertung wärst Du vermutlich Silber :-)

@Lutz Die vollständige Studie liegt uns nicht vor. Daher kann ich kein Gesamtaurteil abgeben. Mit den drei Kernaussagen aus der Zusammenfassung und dem Ranking der Top-Bgriffe kann ich nicht wirklich viel anfangen. 

&quot;1. Blogs und Tweets (twitter-Profile) sind relevante, öffentlich zugängliche Kanäle des Expertenaustauschs im Bereich Personalmarketing.
2. Blogs dienen der Information und Darstellung von Trends, Praxiserfahrungen und zur Diskussion neuer Anwendungen und Entwicklungen. Es findet kein privater Dialog statt.
3. &quot;Über die Blogrolls ist eine hohe Vernetzung der Fachexperten untereinander erkennbar.&quot;

Blogs=Kommunikation (...von mir aus auch für Personalmarketing). Ok! Aber was ist das Ergebnis bzw. was ist die Aussage?!

&quot;Employer Branding&quot; ist der am häufigsten benutzte Ausdruck. Klar, es ist auch ein Modeausdruck. Und Blogger nutzen so etwas gerne und ranken ebenfalls sehr gerne dafür :-) .

Je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger Positives kann ich der Sache abgewinnen. Diese Studie (bzw. ihr Kern) ist angreifbar und daher eher schädlich als dienlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas Stimmt, jetzt schon. Aber bei meiner hypothetischen Bewertung wärst Du vermutlich Silber :-)</p>
<p>@Lutz Die vollständige Studie liegt uns nicht vor. Daher kann ich kein Gesamtaurteil abgeben. Mit den drei Kernaussagen aus der Zusammenfassung und dem Ranking der Top-Bgriffe kann ich nicht wirklich viel anfangen. </p>
<p>&#8220;1. Blogs und Tweets (twitter-Profile) sind relevante, öffentlich zugängliche Kanäle des Expertenaustauschs im Bereich Personalmarketing.<br />
2. Blogs dienen der Information und Darstellung von Trends, Praxiserfahrungen und zur Diskussion neuer Anwendungen und Entwicklungen. Es findet kein privater Dialog statt.<br />
3. &#8220;Über die Blogrolls ist eine hohe Vernetzung der Fachexperten untereinander erkennbar.&#8221;</p>
<p>Blogs=Kommunikation (&#8230;von mir aus auch für Personalmarketing). Ok! Aber was ist das Ergebnis bzw. was ist die Aussage?!</p>
<p>&#8220;Employer Branding&#8221; ist der am häufigsten benutzte Ausdruck. Klar, es ist auch ein Modeausdruck. Und Blogger nutzen so etwas gerne und ranken ebenfalls sehr gerne dafür :-) .</p>
<p>Je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger Positives kann ich der Sache abgewinnen. Diese Studie (bzw. ihr Kern) ist angreifbar und daher eher schädlich als dienlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz Altmann</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/comment-page-1/#comment-9591</link>
		<dc:creator>Lutz Altmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=3000#comment-9591</guid>
		<description>Hallo Ihr Beiden,

guter Artikel mit kritischen Gedanken. Wahrscheinlich zurecht.

Doch gibt es aus Eurer Sicht auch etwas Positives an der Studie?

http://www.personalmarketingblog.de/?p=3622

Grüsse nach Hamburg

Lutz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ihr Beiden,</p>
<p>guter Artikel mit kritischen Gedanken. Wahrscheinlich zurecht.</p>
<p>Doch gibt es aus Eurer Sicht auch etwas Positives an der Studie?</p>
<p><a href="http://www.personalmarketingblog.de/?p=3622" rel="nofollow">http://www.personalmarketingblog.de/?p=3622</a></p>
<p>Grüsse nach Hamburg</p>
<p>Lutz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Personalmarketing-Fachdialog 2.0 &#8211; Blogs</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/comment-page-1/#comment-9590</link>
		<dc:creator>&#187; Personalmarketing-Fachdialog 2.0 &#8211; Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=3000#comment-9590</guid>
		<description>[...] Hier die weiteren Kommentare von Eva Zils, Marcus Tandler und der &#8220;Wollmilchsau atenta&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier die weiteren Kommentare von Eva Zils, Marcus Tandler und der &#8220;Wollmilchsau atenta&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Schulze</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/comment-page-1/#comment-9589</link>
		<dc:creator>Thomas Schulze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=3000#comment-9589</guid>
		<description>Ja ist echt lustig was Studien immer so hergeben, je nachdem was man als Messlatte hernimmt! :-) Hier meine 5Cents dazu. 

http://www.spirofrog.de/blog/2010/07/social-media-unlocking-the-value-of-social-networks/

p.s. Ich war Bronze - ned die Eva, Sie war 2. te</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ist echt lustig was Studien immer so hergeben, je nachdem was man als Messlatte hernimmt! :-) Hier meine 5Cents dazu. </p>
<p><a href="http://www.spirofrog.de/blog/2010/07/social-media-unlocking-the-value-of-social-networks/" rel="nofollow">http://www.spirofrog.de/blog/2010/07/social-media-unlocking-the-value-of-social-networks/</a></p>
<p>p.s. Ich war Bronze &#8211; ned die Eva, Sie war 2. te</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media: Unlocking the value of Social Networks &#124; Spirofrog Blog</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/comment-page-1/#comment-9588</link>
		<dc:creator>Social Media: Unlocking the value of Social Networks &#124; Spirofrog Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=3000#comment-9588</guid>
		<description>[...] hier auf dem Personalberater Blog, hier bei Marcus und bei EVA ( Nummer 2 ) zu Recht bemängelt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier auf dem Personalberater Blog, hier bei Marcus und bei EVA ( Nummer 2 ) zu Recht bemängelt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/comment-page-1/#comment-9585</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=3000#comment-9585</guid>
		<description>@Henner sorry, war keine Absicht :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Henner sorry, war keine Absicht :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henner</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/comment-page-1/#comment-9584</link>
		<dc:creator>Henner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=3000#comment-9584</guid>
		<description>Henner bitte, danke! :-)
Im Übrigen gut, dass es http://recruitingblogs.de gibt, da hat man alle wichtigen Blogs auf einen Blick...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Henner bitte, danke! :-)<br />
Im Übrigen gut, dass es <a href="http://recruitingblogs.de" rel="nofollow">http://recruitingblogs.de</a> gibt, da hat man alle wichtigen Blogs auf einen Blick&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/comment-page-1/#comment-9583</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=3000#comment-9583</guid>
		<description>Hi Henner, hi Eva,

vielen Dank für Euer Feedback. Stimme mit Euch jeweils überein.

@Eva - Artikel gelesen nun auch oben verlinkt.

Grüße aus HH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Henner, hi Eva,</p>
<p>vielen Dank für Euer Feedback. Stimme mit Euch jeweils überein.</p>
<p>@Eva &#8211; Artikel gelesen nun auch oben verlinkt.</p>
<p>Grüße aus HH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eva</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/comment-page-1/#comment-9581</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=3000#comment-9581</guid>
		<description>Keine Sorge, nehme nix für ungut. Habe das ja auch in meinem Blog thematisiert, dass Zahlen aller möglichen Anbieter wie alexa, comscore, Google, etc. letzten Endes nicht viel aussagen: http://www.online-recruiting.net/2010/07/13/die-complexium-studie-personalmarketing-fachdialog-2-0-revisited/

Das Wichtigste ist doch, dass der Dialog in Fachkreisen stattfindet, dass wir uns kennen und die gesamte Thematik kontrovers diskutieren und dadurch voranbringen.

Viele Grüße, Eva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Sorge, nehme nix für ungut. Habe das ja auch in meinem Blog thematisiert, dass Zahlen aller möglichen Anbieter wie alexa, comscore, Google, etc. letzten Endes nicht viel aussagen: <a href="http://www.online-recruiting.net/2010/07/13/die-complexium-studie-personalmarketing-fachdialog-2-0-revisited/" rel="nofollow">http://www.online-recruiting.net/2010/07/13/die-complexium-studie-personalmarketing-fachdialog-2-0-revisited/</a></p>
<p>Das Wichtigste ist doch, dass der Dialog in Fachkreisen stattfindet, dass wir uns kennen und die gesamte Thematik kontrovers diskutieren und dadurch voranbringen.</p>
<p>Viele Grüße, Eva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henner</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/ranking-der-meistbesuchten-personalmarketing-blogs/comment-page-1/#comment-9578</link>
		<dc:creator>Henner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=3000#comment-9578</guid>
		<description>Ihr habt den Nagel (mal wieder) auf den Kopf getroffen! Zum Sinn und Unsinn der Studie habe ich mich bereits auf Marcus Blog geäußert. Zudem es sich meiner Meinung nach nicht in allen Fällen um Personalmarketing-relevante Blogs handelt. Und was den Rest der Studie angeht und eure Frage nach dem Nutzen solcher Rankings: Wer bitteschön braucht ein Ranking von Re-Tweets? Da muss jemand seeeeehr viel  Langeweile gehabt haben... Viel mehr ist dem nicht hinzuzufügen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr habt den Nagel (mal wieder) auf den Kopf getroffen! Zum Sinn und Unsinn der Studie habe ich mich bereits auf Marcus Blog geäußert. Zudem es sich meiner Meinung nach nicht in allen Fällen um Personalmarketing-relevante Blogs handelt. Und was den Rest der Studie angeht und eure Frage nach dem Nutzen solcher Rankings: Wer bitteschön braucht ein Ranking von Re-Tweets? Da muss jemand seeeeehr viel  Langeweile gehabt haben&#8230; Viel mehr ist dem nicht hinzuzufügen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

