<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zum Weltfrauentag: Deutliche Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau</title>
	<atom:link href="http://www.wollmilchsau.de/weltfrauentag-lohnunterschied-mann-frau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wollmilchsau.de/weltfrauentag-lohnunterschied-mann-frau/</link>
	<description>Recruiting, Marketing &#38; Social Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Linktipps zum 100. Internationalen Frauentag &#124; Wollmilchsau</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/weltfrauentag-lohnunterschied-mann-frau/comment-page-1/#comment-26436</link>
		<dc:creator>Linktipps zum 100. Internationalen Frauentag &#124; Wollmilchsau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 06:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=2329#comment-26436</guid>
		<description>[...] ist Weltfrauentag &#8211; der 100. (Dieser Geburtstag wurde hier und da bereits letztes Jahr gefeiert. Zur Erklärung: Erste Frauentage fanden schon im Jahre 1909 und 1910 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist Weltfrauentag &#8211; der 100. (Dieser Geburtstag wurde hier und da bereits letztes Jahr gefeiert. Zur Erklärung: Erste Frauentage fanden schon im Jahre 1909 und 1910 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulrike</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/weltfrauentag-lohnunterschied-mann-frau/comment-page-1/#comment-26244</link>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 20:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=2329#comment-26244</guid>
		<description>Geschlechterfragen aus der Betroffenheitsperspektive anzugehen ist gefährlich. Zu leicht gerät man/frau in die Versuchung, dem anderen Geschlecht die Schuld für Missstände zuzuweisen – und das ist alles andere als konstruktiv. Olliver kritisiert zu Recht eine Reihe von Problemen, die ich mir ganz und gar nicht für die zukünftige Männergeneration wünsche: Männer bringen sich nachweislich häufiger um, weil sie nicht gelernt haben (oder man ihnen nicht beigebracht hat?), über ihre Gefühle zu reden. Männer werden in Kriegen getötet, weil Regierungen immer noch nicht in der Lage sind, Konflikte gewaltfrei auszutragen usw. usf. Soweit o.k. An dieser Stelle könnte ich aber auch eine bekannte globale Statistik zitieren, die beschreibt, dass der Anteil an globaler Arbeitsleistung mehrheitlich von Frauen erbracht wird und umgekehrt proportional zum Vermögen der männlichen Weltbevölkerung steht. Ganz zu schweigen vom allseits bekannten PayGap von mehr als 23%, mit dem Deutschland europaweit eine unrühmlichen oberen Platz einnimmt. Wie auch immer: unstrittig ist, dass auch Männer massive Probleme haben, sei es durch veränderte Strukturen und Anforderungen in der Arbeitswelt, durch die wachsende Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von Frauen. Oder weil die vorangegangenen Männergenerationen als Rollenvorbilder nicht mehr ausreichen. Da ist einiges ins Wanken geraten. Veränderte Rollen für Männer können aber zukünftig auch große Chancen bedeuten, z.B. aus der Alleinernährerrolle auszubrechen oder sich – ohne Karrieregefährdung – mehr der Familie zu widmen. Viele Unternehmen haben das bereits erkannt und betreiben eine aktive Gender-und Familienpolitik. Auch wenn Frauenfördermaßnahmen hier meist noch im Vordergrund stehen, was eine gewisse historisch gewachsene Berechtigung hat, werden einseitige Lösungen der Genderdebatte in Zukunft nicht mehr gerecht werden. Es ist offensichtlich, dass auch Jungs und Männer spezifische Beratungsangebote brauchen. Mein persönlicher Tipp: Polemik hatten wir in der Geschlechterdebatte genug – es wäre hilfreich, wenn Männer und Frauen die Probleme sachlich und gemeinschaftlich angehen würden. Und klasse, dass wollmilchsau was zum Genderthema gebracht hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geschlechterfragen aus der Betroffenheitsperspektive anzugehen ist gefährlich. Zu leicht gerät man/frau in die Versuchung, dem anderen Geschlecht die Schuld für Missstände zuzuweisen – und das ist alles andere als konstruktiv. Olliver kritisiert zu Recht eine Reihe von Problemen, die ich mir ganz und gar nicht für die zukünftige Männergeneration wünsche: Männer bringen sich nachweislich häufiger um, weil sie nicht gelernt haben (oder man ihnen nicht beigebracht hat?), über ihre Gefühle zu reden. Männer werden in Kriegen getötet, weil Regierungen immer noch nicht in der Lage sind, Konflikte gewaltfrei auszutragen usw. usf. Soweit o.k. An dieser Stelle könnte ich aber auch eine bekannte globale Statistik zitieren, die beschreibt, dass der Anteil an globaler Arbeitsleistung mehrheitlich von Frauen erbracht wird und umgekehrt proportional zum Vermögen der männlichen Weltbevölkerung steht. Ganz zu schweigen vom allseits bekannten PayGap von mehr als 23%, mit dem Deutschland europaweit eine unrühmlichen oberen Platz einnimmt. Wie auch immer: unstrittig ist, dass auch Männer massive Probleme haben, sei es durch veränderte Strukturen und Anforderungen in der Arbeitswelt, durch die wachsende Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von Frauen. Oder weil die vorangegangenen Männergenerationen als Rollenvorbilder nicht mehr ausreichen. Da ist einiges ins Wanken geraten. Veränderte Rollen für Männer können aber zukünftig auch große Chancen bedeuten, z.B. aus der Alleinernährerrolle auszubrechen oder sich – ohne Karrieregefährdung – mehr der Familie zu widmen. Viele Unternehmen haben das bereits erkannt und betreiben eine aktive Gender-und Familienpolitik. Auch wenn Frauenfördermaßnahmen hier meist noch im Vordergrund stehen, was eine gewisse historisch gewachsene Berechtigung hat, werden einseitige Lösungen der Genderdebatte in Zukunft nicht mehr gerecht werden. Es ist offensichtlich, dass auch Jungs und Männer spezifische Beratungsangebote brauchen. Mein persönlicher Tipp: Polemik hatten wir in der Geschlechterdebatte genug – es wäre hilfreich, wenn Männer und Frauen die Probleme sachlich und gemeinschaftlich angehen würden. Und klasse, dass wollmilchsau was zum Genderthema gebracht hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/weltfrauentag-lohnunterschied-mann-frau/comment-page-1/#comment-6444</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=2329#comment-6444</guid>
		<description>Lieber Olliver,

der Weltfrauentag ist doch eben ein Tag, an dem über Gleichberechtigung nachgedacht werden kann. Und keiner Ihrer Punkte (die Prüfung derer überlassen wir mal dem geneigten Leser) spricht gegen einen solchen Tag. Gerade wenn Sie sich als Mann so ungerecht behandelt fühlen, sollten sie doch im Gegenzug den Frauen das gleiche Recht zusprechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Olliver,</p>
<p>der Weltfrauentag ist doch eben ein Tag, an dem über Gleichberechtigung nachgedacht werden kann. Und keiner Ihrer Punkte (die Prüfung derer überlassen wir mal dem geneigten Leser) spricht gegen einen solchen Tag. Gerade wenn Sie sich als Mann so ungerecht behandelt fühlen, sollten sie doch im Gegenzug den Frauen das gleiche Recht zusprechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olliver</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/weltfrauentag-lohnunterschied-mann-frau/comment-page-1/#comment-6440</link>
		<dc:creator>Olliver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=2329#comment-6440</guid>
		<description>Wieso sollte es einen feministischen FRAUEN-Tag geben….

- solange Männer Zwangsdienste BW und Zivildienst verrichten müssen. Frauen nicht. 
- solange die Berufsunfalltoten zu 94% Männer sind
- solange die Lebenserwartung der Männer weit unter der der Frauen liegt (6,16 Jahre)
- solange es ausschließlich einen FRAUEN-GESUNDHEITSBERICHT gibt
- solange die Selbstmordrate der Männer weit über der der Frauen liegt
- solange die Obdachlosen-Zahlen der Männer (90%) so weit über den Zahlen der Frauen liegen
- solange die Afghanistan-Gefallenen ausschließlich männliche Vornamen haben
- solange die Haushalts-Unfall-Toten zu 80% Männer sind.
- solange Jungs nur 40% der Abiturienten stellen
- aber über 2/3 der Sonderschüler mit Retalin ruhig gestellt werden
- riesige Summen jährlich 200 000 Millionen Euro per Gesetz von dem Mann zur Frau geschoben werden. 

Das alles hat nichts mit Geschlechter-Gerechtigkeit zu tun! 
 
- 

[b]Männer wehrt Euch! 
Lasst euch nicht von feministischer Fakten-freier Propaganda einlullen, die Fakten sprechen eine andere Sprache. (23%-Leier,etc)[/b]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso sollte es einen feministischen FRAUEN-Tag geben….</p>
<p>- solange Männer Zwangsdienste BW und Zivildienst verrichten müssen. Frauen nicht.<br />
- solange die Berufsunfalltoten zu 94% Männer sind<br />
- solange die Lebenserwartung der Männer weit unter der der Frauen liegt (6,16 Jahre)<br />
- solange es ausschließlich einen FRAUEN-GESUNDHEITSBERICHT gibt<br />
- solange die Selbstmordrate der Männer weit über der der Frauen liegt<br />
- solange die Obdachlosen-Zahlen der Männer (90%) so weit über den Zahlen der Frauen liegen<br />
- solange die Afghanistan-Gefallenen ausschließlich männliche Vornamen haben<br />
- solange die Haushalts-Unfall-Toten zu 80% Männer sind.<br />
- solange Jungs nur 40% der Abiturienten stellen<br />
- aber über 2/3 der Sonderschüler mit Retalin ruhig gestellt werden<br />
- riesige Summen jährlich 200 000 Millionen Euro per Gesetz von dem Mann zur Frau geschoben werden. </p>
<p>Das alles hat nichts mit Geschlechter-Gerechtigkeit zu tun! </p>
<p>- </p>
<p>[b]Männer wehrt Euch!<br />
Lasst euch nicht von feministischer Fakten-freier Propaganda einlullen, die Fakten sprechen eine andere Sprache. (23%-Leier,etc)[/b]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 100. Weltfrauentag: Die tragende Rolle der Frau &#124; jobtweet.bloggt</title>
		<link>http://www.wollmilchsau.de/weltfrauentag-lohnunterschied-mann-frau/comment-page-1/#comment-6426</link>
		<dc:creator>100. Weltfrauentag: Die tragende Rolle der Frau &#124; jobtweet.bloggt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wollmilchsau.de/?p=2329#comment-6426</guid>
		<description>[...] der Wollmilchsau haben wir aus diesem Grund einen Artikel zur Stellung der Frau in der Arbeitswelt veröffentlicht, den wir allen jobtweet-Lesern ans Herz legen wollen.           Tags: Arbeitswelt, Frau, Rolle, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Wollmilchsau haben wir aus diesem Grund einen Artikel zur Stellung der Frau in der Arbeitswelt veröffentlicht, den wir allen jobtweet-Lesern ans Herz legen wollen.           Tags: Arbeitswelt, Frau, Rolle, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

